16-8 续表1  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 营业 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
    Selling Management Financial Business Total 增值税
Cost of Expenses Expenses Expenses Profit Profits VAT
Principal           Payable
Business            
     
总计 Total 18311074 424137 202690 183444 1163426 1137058 163018
批发业 Wholesale Trade 16665941 299133 138399 160845 1179429 1148939 136608
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业    Domestic Funded Enterprises 16400361 292620 135960 163738 1187839 1157143 135897
  国有企业      State-owned Enterprises 1194631 16904 50675 -14097 124388 123578 35979
  集体企业      Collective-owned Enterprises 2179 253 517 5 -215 16 27
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 6775331 44613 33806 168840 111421 87337 26542
    国有独资公司       State Sole Funded Corporations 1817529 5935 9797 108358 55482 35580 7431
    其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 4957802 38678 24009 60481 55939 51758 19111
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 4218303 142247 11167 1495 928106 919854 53304
  私营企业     Private Enterprises 4209918 88604 39795 7495 24140 26357 20045
    私营独资企业      Private-funded Enterprises 1542 84 42 4 -28 -27 5
    私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 4144040 88039 39281 6889 25593 27023 19952
    私营股份有限公司       Private Partnership Enterprises 64336 481 473 603 -1425 -639 87
外商投资企业 Enterprises With Foreign Investment 265580 6512 2439 -2894 -8410 -8203 711
    外资企业   Enterprises with Sole Fund 207577 503 1894 -2914 -8812 -8636
    外商投资股份有限公司   Foreign Investment Company Limited 55181 5384 154 20 793 800 608
    其他外商投资企业   Other foreign-invested enterprises 2822 625 391 1 -392 -368 103
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
农林牧渔产品批发 Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 163418 1012 1454 1106 -472 618 129
食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 1257110 26959 56750 -13354 84789 83904 30989
纺织、服装及家庭用品批发 Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 41117 2332 1089 1884 866 1239 3361
文化、体育用品及器材批发 Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 13213 5201 2252 -249 791 1536 64
医药及医疗器材批发 Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 429451 21637 12091 8901 5005 107 6106
矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 14509298 234343 56933 161090 1085070 1057881 94695
机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 103373 6161 6720 1630 3344 3372 1089
其他批发业 Others 148961 1488 1110 -163 37 283 174